| 射出系統 | ||||
| Y-15V | Y-15V Cylinder Block |
|||
| 螺桿直徑 | mm | 22 | 26 | |
| 射料壓力 | kgf/cm2 | 1625 | 1164 | |
| 理論射出容量 | cm3 | 34 | 47 | |
| 最大射出重量(P.S) | gr | 39 | 55 | |
| oz | 1.4 | 1.9 | ||
| 射出率 | cc/s | 28 | 39 | |
| 螺桿回轉數 | r.p.m | 0~150 | ||
| 螺桿行程 | mm | 90 | ||
| 噴嘴行程 | mm | 120 | ||
| 噴嘴頂力 | tf | 2.4 | ||
| 鎖模系統 | ||||
| 鎖模方式 | ---- | Hydraulic | ||
| 鎖模力 | tf | 15 | ||
| 鎖模行程 | mm | 200 | ||
| 最大空間 | mm | 240 | ||
| 最小模厚 | mm | 40 | ||
| 模板尺寸 (H x V) |
mm | |||
| 柱內尺寸 (H x V) |
mm | 310兩柱式 | ||
| 油壓突針力 | tf | 0.7 | ||
| 突針行程 | mm | 28 | ||
| 電器及其他 | ||||
| 電動機 | kw | 2.2(3HP) | ||
| 電熱 | kw | 2 | ||
| 機械尺寸 (L x W x H) |
m | 1.2 x 0.9 x 2.3 | ||
| 重量 | t | 0.6 | ||
| 裝箱尺寸 (L x W x H) |
m | 1.4 x 1.1 x 2.25 | ||
| 裝箱重量 | t | 0.75 | ||
| 油箱容量 | l | 90 | ||
| 冷卻水量 | l/hr | 400~600 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||